¿ìâÀÇ ±â¼úÇöȲÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù
°í°´°úÀÇ ¾à¼ÓÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢Çϰí, ¾çÁúÀÇ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰíÀÚ Èû¾²¸ç °æÀï·Â ÀÖ´Â ±â¾÷À¸·Î µµ¾àÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
NO | ÁÖ¿ä¼³ºñ¸í | º¸À¯¼³ºñ¸í | º¸À¯´ë¼ö | ¿ë·®/°øÄª´É·Â | Á¦ÀÛ»ç | ¼³Ä¡³â¿ù | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | ÁÖ¿ä ¼³ºñ¸í |
º¸À¯ ¼³ºñ¸í |
º¸À¯ ´ë¼ö |
¿ë·®/ °øÄª ´É·Â |
Á¦ÀÛ»ç | ¼³Ä¡ ³â¿ù |
|
1 | Àý´Ü¼³ºñ | À¯¾Ð½Ä Àü´Ü±â | 1 | 6.0T x L(3m) | MCM | 2017.04 | |
1 | 6.0T x L(3m) | ´ë¼º±â°è | 2004.04 | ||||
2 | °¡°ø¼³ºñ | CNC Àý°î±â | 1 | 200t x L(3m) | MCM | 2018.10 | |
NC Àý°î±â | 1 | 6t x L(3m) | Çѱ¹MD | 2010.07 | |||
À¯¾Ð½Ä Àý°î±â | 2 | 6t x L(3m) | ´ë¼º±â°è | 2004.04 | |||
Æ÷¹Ö±â | ´ë | 1 | ÀÏ/450°³ | (ÁÖ)´ë¾÷ | 2004.04 | ||
Áß | 1 | ÀÏ/300°³ | (ÁÖ)´ë¾÷ | 2004.04 | |||
¼Ò | 1 | ÀÏ/200°³ | (ÁÖ)´ë¾÷ | 2004.04 | |||
ÀÚµ¿¼ºÇü Æ÷¹Ö±â | 1 | 3.2t x L(5.7m) | ´ë¿ø | 2019.06 | |||
ÇÁ·¹½º | 2 | 2 TON | µ¿½Å | 2004.04 | |||
1 | 1.5 TON | ¸í½Å°ø¾÷»ç | 2004.04 | ||||
10 | 1 TON | ¸í½Å°ø¾÷»ç | 2004.04 | ||||
À¯¾Ð ÆÝĪÇÁ·¹½º | 1 | 1m x L(2.5m) | ¿ìÁø | 2010.07 | |||
NCŸ°ø±â | 1 | 1.27m x L(2.5m) | ¾Æ¸¶´Ù | 2016.03 | |||
1 | 2.21m x L(4.3m) | ¹«¶óŸ | 2019.06 | ||||
¼öµ¿3´Ü ÆÝαâ | 1 | 1.57m x L(3m) | ´ë¿ø | 2018.05 | |||
4 | Á¶¸³¼³ºñ | ÇÖ ÇÁ·¹½º | 1 | 5´Ü x L(2.5m) | (ÁÖ)´ë¾÷ | 2004.04 | |
±¸Çü ½Ã¹Ö±â | 1 | 1.2m x L(2.5m) | 2004.04 | ||||
¼ºÇü±â | 1 | Å©·©Å© ½Ä | ´ë¼º±â°è | 2004.04 | |||
Dz ½ºÆ÷Æ® ¿ëÁ¢±â | 2 | Àü±â½Ä | °Å»ê¿ëÁ¢±â | 2004.04 | |||
ÇÚµå ½ºÆ÷Æ® ¿ëÁ¢±â | 1 | °ø¾Ð½Ä | ¿µ±¤Àü±â | 2010.10 | |||
Co2 ¿ëÁ¢±â | 6 | KS-350 | °Å»ê¿ëÁ¢±â | 2010.04 | |||
5 | ºÎ¼ÓºÎǰ ºÎÂø¼³ºñ |
ÄÞÇÁ·¹»þ | 4 | 5HP | ÇѽÅÄÞÇÁ·¹»þ °æ¿øÄÞÇÁ·¹»þ |
2004.04 | |
6 | ÀÚµ¿È¶óÀÎ |
ÀÚµ¿È¶óÀÎ A±¸¿ª(¼ºÇü¶óÀÎ) 1. ÅõÀÔ±â 2. Æ®À© Æ÷¹Ö±â 3. L¹êµù±â |
1 | 1. 2.9m x L(4.9m) | ´ë¿ø | 2019.03 | |
2. 2.5m x L(6m) | |||||||
3. 1.9m x L(8.5m) | |||||||
ÀÚµ¿È¶óÀÎ B±¸¿ª(Á¶¸³¶óÀÎ) 1. ÇÖÇÁ·¹½º 2. ¾¾¹Ö±â 3. ÀûÀç±â |
1 | 2. 2.5m x L(3.5m) | |||||
3. 3.2m x L(2.7m) | |||||||
3. 3.7m x L(1.8m) |